案件情報
Information
士業事務所M&A支援協会にてお取り扱いしている案件情報(譲渡案件/譲受案件)の一部をご紹介いたします。
ご要望に合致する案件情報がない場合でも、ご希望によってご紹介できる案件がございますのでお気軽にお問い合わせください。
※プライバシー保護のため、情報を一部加工し掲載しています。
事務所譲受の事前登録
譲受会員様へのご案内
より多くの案件をご紹介
ここでは掲載されていない案件や限定公開の案件など、より多くの案件をご覧いただけます。
未公開案件のご提案
譲渡案件のご案内、譲受ニーズに合わせた案件のご提案・ご紹介をいたします。
希望エリアの案件が届く
ご登録いただいた内容をもとに、貴社の希望に合う案件を優先的にご案内いたします。
※登録には弊社独自の審査と登録金が必要になります。詳しくは事前登録後にご案内いたします
譲渡希望事務所
スクロールできます →
| No. | 士業 | 事務所所在地 | 譲渡理由 | 売上高 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 224693 | 社労士事務所 | 岐阜県 | 経営基盤の譲渡 | 2,700万円 | 問い合わせ |
| 224879 | 社労士事務所 | 山梨県 | 早期引退・ライフプラン優先 | 1,600万円 | 問い合わせ |
| 225065 | 社労士事務所 | 長野県 | 経営体制の見直し | 4,000万円 | 問い合わせ |
| 225251 | 社労士事務所 | 千葉県 | 後継者不在による承継 | 3,200万円 | 問い合わせ |
| 225437 | 社労士事務所 | 宮城県 | 後継者不在による承継 | 2,100万円 | 問い合わせ |
| 225623 | 社労士事務所 | 静岡県 | 経営資源の集約 | 1,000万円 | 問い合わせ |
| 227297 | 税理士事務所 | 北海道 | 後継者不在・資格者派遣 | 3,500万円 | 問い合わせ |
| 227483 | 税理士事務所 | 青森県 | 短期集中での事業承継 | 1,600万円 | 問い合わせ |
| 227669 | 税理士事務所 | 福井県 | 即時の資格者派遣希望 | 2,400万円 | 問い合わせ |
| 227855 | 税理士事務所 | 静岡県 | 若手による長期引継ぎ希望 | 4,000万円 | 問い合わせ |
| 228041 | 税理士事務所 | 茨城県 | 引退準備・引継ぎ協力 | 3,200万円 | 問い合わせ |
| 228227 | 税理士事務所 | 広島県 | 実務集中・所長当面継続 | 5,000万円 | 問い合わせ |
| 228413 | 税理士事務所 | 兵庫県 | 高齢・引退による承継 | 7,000万円 | 問い合わせ |
| 228599 | 税理士事務所 | 大阪府 | 実務集中・所長当面継続 | 9,000万円 | 問い合わせ |
| 228785 | 税理士事務所 | 神奈川県 | 経営統合・支店化希望 | 10,000万円 | 問い合わせ |
| 225809 | 社労士事務所 | 静岡県 | 代表者交代・資格者派遣 | 3,000万円 | 問い合わせ |
| 225995 | 社労士事務所 | 大阪府 | 高齢・譲渡後引退 | 1,500万円 | 問い合わせ |
| 226181 | 社労士事務所 | 新潟県 | 高齢・譲渡後引退 | 3,000万円 | 問い合わせ |
| 226367 | 社労士事務所 | 福岡県 | 業務スリム化・承継 | 600万円 | 問い合わせ |
| 226553 | 社労士事務所 | 神奈川県 | 3年の業務継続・段階的承継 | 4,000万円 | 問い合わせ |
| 226739 | 社労士事務所 | 静岡県 | 後継者不在による承継 | 8,000万円前後 | 問い合わせ |
| 226925 | 社労士事務所 | 埼玉県 | 3年の業務継続・段階的承継 | 1,500万円 | 問い合わせ |
| 227111 | 社労士事務所 | 新潟県 | 円滑な引退・事業承継 | 3,000万円 | 問い合わせ |
| 228971 | 税理士事務所 | 神奈川県 | 新体制への移行(所長配属) | 7,000万円 | 問い合わせ |
| 229157 | 税理士事務所 | 東京都 | 段階的な事業承継 | 2,500万円 | 問い合わせ |
| 229343 | 税理士事務所 | 茨城県 | 代表者交代・人材派遣希望 | 7,000万円 | 問い合わせ |
| 229529 | 税理士事務所 | 東京都 | 代表者交代・人材派遣希望 | 2,000万円 | 問い合わせ |
| 229715 | 税理士事務所 | 石川県 | 後継者候補の派遣希望 | 6,300万円 | 問い合わせ |
| 229901 | 税理士事務所 | 広島県 | 後継者候補の派遣希望 | 3,000万円 | 問い合わせ |
| 230087 | 税理士事務所 | 栃木県 | 資格者常駐・体制維持 | 8,000万円 | 問い合わせ |
| 230273 | 税理士事務所 | 大阪府 | 拠点維持・場所の承継 | 2,000万円 | 問い合わせ |
| 230459 | 税理士事務所 | 静岡県 | 代表者交代・人材派遣希望 | 10,000万円 | 問い合わせ |
| 230645 | 税理士事務所 | 千葉県 | 資格者常駐・実務安定 | 2,500万円 | 問い合わせ |
| 230831 | 税理士事務所 | 栃木県 | 資格者常駐・体制維持 | 8,000万円 | 問い合わせ |
| 231017 | 税理士事務所 | 山形県 | 資格者派遣・後継者不在 | 2,500万円 | 問い合わせ |
| 231203 | 税理士事務所 | 東京都 | 法人化による組織強化 | 5,000万円 | 問い合わせ |
| 231389 | 税理士事務所 | 静岡県 | 法人化による組織強化 | 4,000万円 | 問い合わせ |
| 232058 | 社労士事務所 | 東京23区 | 良好な組織環境の承継 | 5,500万円 | 問い合わせ |
| 232229 | 社労士事務所 | 山梨県 | 業務過多によるリソース確保 | 7,000万円 | 問い合わせ |
| 232400 | 社労士事務所 | 千葉県 | 安定した顧問先の承継 | 8,000万円 | 問い合わせ |
| 232421 | 税理士事務所 | 愛知県 | 法人化による組織強化 | 3,000万円 | 問い合わせ |
| 232571 | 社労士事務所 | 山形県 | 業務内容の特化と整理 | 2,200万円 | 問い合わせ |
| 232680 | 税理士事務所 | 岩手県 | 法人化による組織強化 | 5,000万円 | 問い合わせ |
| 232742 | 社労士事務所 | 京都府 | 実力ある組織の承継 | 3,800万円 | 問い合わせ |
| 232913 | 社労士事務所 | 栃木県 | 経営を任せたい | 4,800万円 | 問い合わせ |
| 233084 | 社労士事務所 | 宮城県 | 資格者不在による体制強化 | 4,500万円 | 問い合わせ |
| 233168 | 税理士事務所 | 大分県 | 法人化による組織強化 | 3,000万円 | 問い合わせ |
| 233255 | 社労士事務所 | 高知県 | 実務から離れたい | 2,500万円 | 問い合わせ |
| 233317 | 税理士事務所 | 北海道 | 地域密着型での事業承継 | 1億3,000万円 | 問い合わせ |
| 233426 | 社労士事務所 | 熊本県 | システム維持・体制承継 | 2,300万円 | 問い合わせ |
| 233483 | 税理士事務所 | 群馬県 | 法人化による組織強化 | 5,000万円 | 問い合わせ |
| 233597 | 社労士事務所 | 静岡県 | 高齢・引退による承継 | 4,200万円 | 問い合わせ |
| 233612 | 税理士事務所 | 長野県 | 経営基盤の拡大(首都圏) | 8,000万円 | 問い合わせ |
| 233768 | 社労士事務所 | 神奈川県 | 後継者不在・引退準備 | 2,800万円 | 問い合わせ |
| 233939 | 社労士事務所 | 茨城県 | 業務過多による体制移行 | 1,000万円 | 問い合わせ |
| 234110 | 社労士事務所 | 北海道 | 高齢・引退による承継 | 1,200万円 | 問い合わせ |
| 234281 | 社労士事務所 | 神奈川県 | マネジメントを任せたい | 3,800万円 | 問い合わせ |
| 240172 | 社労士事務所 | 福島県 | 法人化による組織強化 | 5,000万円 | 問い合わせ |
| 240172 | 税理士事務所 | 福島県 | 法人化による組織強化 | 5,000万円 | 問い合わせ |
| 240193 | 社労士事務所 | 千葉県 | 法人化による組織強化 | 3,000万円 | 問い合わせ |
| 240193 | 税理士事務所 | 千葉県 | 法人化による組織強化 | 3,000万円 | 問い合わせ |
| 240221 | 社労士事務所 | 広島県 | 雇用継続・体制維持 | 4,000万円 | 問い合わせ |
| 240221 | 税理士事務所 | 広島県 | 法人化による組織強化 | 4,000万円 | 問い合わせ |
該当する案件がありません。
譲受希望事務所
スクロールできます →
| No. | 士業 | 事務所所在地 | 対象エリア | 希望売上高 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70832 | 税理士事務所 | 神奈川県 | 23区内、横浜市 | 3,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 73219 | 税理士事務所 | 大阪府 | 関東圏、関西圏、名古屋 | 5,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 73302 | 税理士事務所 | 23区内 | 関東圏 | 3,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 74055 | 税理士事務所 | 23区内 | 23区内 | 5,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 75201 | 税理士事務所 | 23区内 | 23区内 | 3,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 75421 | 税理士事務所 | 大阪府 | 関西圏、関東圏 | 1億円以下希望 | 問い合わせ |
| 75485 | 税理士事務所 | 広島県 | 広島県内 | 1億円以下希望 | 問い合わせ |
| 77504 | 税理士事務所 | 愛知県 | 愛知県内 | 規模問わず | 問い合わせ |
| 78144 | 税理士事務所 | 23区内 | 関東圏、福岡県 | 1億円以下希望 | 問い合わせ |
| 78880 | 税理士事務所 | 千葉県 | 東京都、千葉県 | 3,000万円〜5,000万円 | 問い合わせ |
| 80455 | 社労士事務所 | 大分県 | 北九州、山口県 | 1億円以下希望 | 問い合わせ |
| 82285 | 社労士事務所 | 23区内 | 全国主要都市 | 規模問わず | 問い合わせ |
| 82479 | 社労士事務所 | 23区内 | 1都3県 | 5,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 83333 | 税理士事務所 | 茨城県 | 茨城県 | 1億円以下希望 | 問い合わせ |
| 83739 | 税理士事務所 | 新潟県 | 新潟県、長野県 | 規模問わず | 問い合わせ |
| 83872 | 社労士事務所 | 23区内 | 関東近郊 | 規模問わず | 問い合わせ |
| 83897 | 社労士事務所 | 富山県 | 富山県内 | 規模問わず | 問い合わせ |
| 84105 | 社労士事務所 | 奈良県 | 近畿地域 | 5,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 85040 | 社労士事務所 | 熊本県 | 熊本県内、関東 | 3,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 85465 | 社労士事務所 | 23区内 | 23区内、多摩地区 | 5,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 85725 | 社労士事務所 | 愛知県 | 名古屋市近郊 | 3,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 87426 | 税理士事務所 | 23区内 | 全国主要都市 | 規模問わず | 問い合わせ |
| 87466 | 社労士事務所 | 京都府 | 京都市内 | 3,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 88101 | 社労士事務所 | 23区内 | 首都圏 | 規模問わず | 問い合わせ |
| 88142 | 社労士事務所 | 23区内 | 東京都内 | 3,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 88574 | 税理士事務所 | 23区内 | 23区内 | 3,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 88996 | 社労士事務所 | 札幌市 | 北海道内 | 5,000万円以下希望 | 問い合わせ |
| 89191 | 税理士事務所 | 大阪府 | 大阪府、関西圏、和歌山県 | 1億円以下希望 | 問い合わせ |
| 89777 | 社労士事務所 | 富山県 | 富山県内 | 規模問わず | 問い合わせ |
| 89779 | 社労士事務所 | 23区内 | 1都3県 | 規模問わず | 問い合わせ |
該当する案件がありません。
士業特化35年の実績で
事業承継・M&Aをサポートいたします。
「まだ決断できないけれど、話だけでも聞いてみたい」そんな段階でもぜひお気軽にご相談ください。
ご相談いただいた内容は、秘密厳守で丁寧に対応させていただきます。